You are looking at December YOTA Month 2021. Go to December YOTA Month 2026
Event Station Worked Report TX Report RX Frequency Band Mode Date
HL0YOTA JM2TSY -07 -08 7.0754 MHz 40m FT8 2021-12-10
HL0YOTA JA2ODB -01 -10 7.0754 MHz 40m FT8 2021-12-10
HL0YOTA JF0RMQ -11 -03 7.0754 MHz 40m FT8 2021-12-10
HL0YOTA YB8ROP -07 -18 7.0754 MHz 40m FT8 2021-12-10
HL0YOTA JR7AMZ +11 -02 7.0754 MHz 40m FT8 2021-12-10
HL0YOTA JE1LPZ -01 -08 7.0754 MHz 40m FT8 2021-12-10
HL0YOTA JK2KNH +02 +02 7.0754 MHz 40m FT8 2021-12-10
HL0YOTA JA3FYC +06 -06 7.0754 MHz 40m FT8 2021-12-10
HL0YOTA JA0CCR +04 +06 7.0754 MHz 40m FT8 2021-12-10
HL0YOTA JA0PPE -13 -10 7.0754 MHz 40m FT8 2021-12-10
HL0YOTA JR1FVV 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA JF1AGB 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA JA3WQX/2 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA JI3UKY 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA JJ1ULX 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA JH7IQQ 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA JH3DAA 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA JR3ADB 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA JA3HZT 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA JG3LGD 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA JA0OIK 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA JA2ORW 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA JA5GDN 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA BH4EEL 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10
HL0YOTA BD4QA 599 599 7.014 MHz 40m CW 2021-12-10

Disclaimer: All logs are uploaded to our website by the participating event stations. If your QSO is not being shown in the logbook then please be patient. Although we cannot accelerate this process, we ask all stations to upload their logs at least every two or three days. All logs uploaded to our system are sent to Clublog on a regular basis. This means that it is possible that your QSO is on our website but not yet available for OQRS. We are sorry if this is the reason that you cannot request your award or QSL card (yet).