Country
El Salvador
IARU Member Society
CRAS
Station Coordinator
YS1JFE - Juan
Information
Indicativo Especial de las Actividades de Juventud de Radiaficionados de El Salvador. Con el objetivo de dar a conocer y promover la Radioaficion, tambien la Ciencia, Tecnologia, Matematicas e Ingenieria.
Logbook
Worked | Report TX | Report RX | Frequency | Band | Mode | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
9A1A | 599 | 599 | 7 MHz | 40m | CW | 2023-12-31 |
9A1A | 599 | 599 | 7 MHz | 40m | CW | 2023-12-30 |
KQ4GEW | 59 | 59 | 14.025 MHz | 20m | SSB | 2023-12-30 |
KC2OZN | 59 | 59 | 14.025 MHz | 20m | SSB | 2023-12-30 |
HI8FCR | 59 | 59 | 14.025 MHz | 20m | SSB | 2023-12-30 |
NC2W | 59 | 59 | 14.025 MHz | 20m | SSB | 2023-12-30 |
WW4RX | 59 | 59 | 14.025 MHz | 20m | SSB | 2023-12-30 |
KG2CFH | 59 | 59 | 14.025 MHz | 20m | SSB | 2023-12-20 |
W9RF | 59 | 59 | 14.025 MHz | 20m | SSB | 2023-12-20 |
LU3DDH | 59 | 59 | 14.025 MHz | 20m | SSB | 2023-12-20 |
View YS1YOTA's full logbook |